| Herkunftsort: | Hebei, China |
|---|---|
| Markenname: | Zhongdong |
| Zertifizierung: | ISO,CE,IEC,TUV |
| Modellnummer: | YJY N2X2Y |
| Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Holztrommel |
| Lieferzeit: | 10. Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 km/Woche |
| Isoliermaterial: | XLPE | Leitermaterial: | Kupfer |
|---|---|---|---|
| Mantel: | PE | Typ: | 0,6/1kV |
| Querschnitt: | 0,5-630 mm2 | Besonderheit: | Feuerberechtigung |
| Hervorheben: | Feuerbeständiges XLPE-Stromkabel,Xlpe isolierte kupfernes Stromkabel,Brandschutz-Stromkabel mit Garantie |
||
Armierung: Edelstahlband (einadriges Kabel, 63) Verzinktes Stahlband (mehradriges Kabel, 23)
| Spezifikation (mm²) | Leiterdurchmesser (mm) | Ungefährer Außendurchmesser (mm) | Ungefähres Kabelgewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|
| 3*10 | 4 | 17,0-17,3 | 460,1-518,4 |
| 3*16 | 5 | 19,2-19,5 | 652,7-727,3 |
| 3*25 | 5,59 | 21,7 | 941,7-1030,0 |
| 3*35 | 6,62 | 23,9 | 1236,9-1346,2 |
| 3*50 | 7,65 | 26,5-27,4 | 1616,8-1797,7 |
| 3*70 | 9,21 | 30,6-31,4 | 2264,6-2498,7 |
| 3*95 | 10,78 | 34,1-35,0 | 3043,3-3330,1 |
| 3*120 | 12,12 | 37,6-38,5 | 3791,7-4135,4 |
| 3*150 | 13,69 | 42,3-43,1 | 4690,4-5116,1 |
| 3*185 | 15,21 | 46,6-47,5 | 5819,2-6331,8 |
| 3*240 | 17,4 | 52,2-53,0 | 7547,6-8180,2 |
| 3*300 | 19,55 | 57,6 | 9389,3-10057,7 |
| 3*400 | 22,05 | 64,4 | 11855,9-12691,4 |
| Spezifikation (mm²) | Leiterdurchmesser (mm) | Ungefährer Außendurchmesser (mm) | Ungefähres Kabelgewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|
| 4*1,5 | 1,37 | 11,7-12,4 | 165,3-180,3 |
| 4*2,5 | 1,75 | 12,6-13,4 | 211,9-228,7 |
| 4*4 | 2,22 | 13,7-14,0 | 279,1-298,0 |
| 4*6 | 2,74 | 14,9-15,2 | 370,4-392,0 |
| 4*10 | 4 | 18,7-19,0 | 582,0-646,6 |
| 4*16 | 5 | 21,4 | 838,5-916,4 |
| 4*25 | 5,59 | 23,8 | 1212,3-1310,8 |
| 4*35 | 6,62 | 26,3 | 1599,7-1721,4 |
| 4*50 | 7,65 | 29,5-30,3 | 2110,8-2313,0 |
| 4*70 | 9,21 | 33,9-34,8 | 2961,9-3223,5 |
| 4*95 | 10,78 | 37,9-38,8 | 3987,3-4307,2 |
| 4*120 | 12,12 | 42,0-42,8 | 4988,0-5372,8 |
| 4*150 | 13,69 | 47,0-47,8 | 6147,6-6622,7 |
| 4*185 | 15,21 | 52,0-52,8 | 7653,0-8226,3 |
| 4*240 | 17,4 | 58,2-59,0 | 9929,3-10636,8 |
| 4*300 | 19,55 | 64,2 | 12353,7-13101,3 |
| 4*400 | 22,05 | 71,8 | 15597,2-16532,3 |
| Spezifikation (mm²) | Leiterdurchmesser (mm) | Ungefährer Außendurchmesser (mm) | Ungefähres Kabelgewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|
| 5*1,5 | 1,37 | 12,7-13,4 | 194,6-211,5 |
| 5*2,5 | 1,75 | 13,7-14,4 | 251,8-270,8 |
| 5*4 | 2,22 | 14,9-15,2 | 334,8-356,2 |
| 5*6 | 2,74 | 16,2-16,6 | 447,7-472,3 |
| 5*10 | 4 | 20,7 | 713,2-785,5 |
| 5*16 | 5 | 23,4 | 1025,6-1119,7 |
| 5*25 | 5,59 | 26,2 | 1490,0-1609,3 |
| 5*35 | 6,62 | 28,9 | 1971,7-2119,4 |
| 5*50 | 7,65 | 32,6-33,4 | 2618,3-2859,1 |
| 5*70 | 9,21 | 37,6-38,4 | 3677,1-3989,9 |
| 5*95 | 10,78 | 42,2-43,0 | 4970,8-5356,2 |
| 5*120 | 12,12 | 46,5-47,3 | 6197,0-6659,7 |
| 5*150 | 13,69 | 52,2-53,0 | 7659,4-8233,1 |
| 5*185 | 15,21 | 57,8-58,6 | 9532,9-10226,6 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen