| Lieu d'origine: | Hebei, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Rubber Power Cable |
| Certification: | CCC,ISO,CE,TUV,IEC |
| Numéro de modèle: | Câble flexible |
| Quantité de commande min: | Négociable |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Tambour en bois |
| Délai de livraison: | 10 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 km / semaine |
| application: | Construction | Gaine: | Caoutchouc |
|---|---|---|---|
| Options d'isolation: | PVC, caoutchouc ou EPR | Sections transversales métriques: | 10 mm² à 240 mm² |
| Matériau conducteur: | Cuivre | Couleur: | Noir, orange, rouge, etc. |
Les câbles sont conçus pour offrir une grande souplesse et pour résister aux intempéries, aux contraintes d'huile/graisse, aux contraintes mécaniques et thermiques.alimentation électrique mobile, les chantiers, les équipements audiovisuels et audiovisuels, les zones portuaires et les barrages.
1Conducteur: conducteur en cuivre souple de classe 5
2- Isolation: EPR (éthylène propylène caoutchouc)
3. Enveloppe: PCP ((Polychioroprène)
![]()
Pour le modèle H07RN-F, tension nominale U0/U IS 450/750V
Pour le modèle H05RN-F, tension nominale U0/U IS 300/500V
Pour le modèle H05RR-F, la tension nominale U0/U est de 300/500V
La température de fonctionnement du noyau de fil ne peut pas être supérieure à 60 °C pendant une longue période.
| Je crois... sectionnelle Surfaces (mm2) |
Non.& diamètre de fil de fer (N/mm) |
Références en général diamètre (mm) |
Références le poids (kg/km) |
Résistance à 20°C Je suis désolé. |
|
| D'autres métaux le noyau |
d'une épaisseur n'excédant noyau en cuivre |
||||
| 2x1. Je suis désolé.5 | 30/0. Je vous en prie.25 | 9.4 | 116 | 13.3 | 13.7 |
| 2x2.5 | 50/0. Je suis désolé.25 | 11.0 | 166 | 7.98 | 8.21 |
| 2x4. Je suis désolée.0 | Je suis à 80/0.25 | 12.8 | 232 | 4.95 | 5.09 |
| Deux fois six.0 | Je suis à 119/0.25 | 14.2 | 291 | 3.3 | 3.39 |
| 2x10 | 200 pour 0.25 | 19.0 | 534 | 1.91 | 1.95 |
| 2x16 | 315/0. Je vous en prie.25 | 21.6 | 740 | 1.21 | 1.24 |
| 2x25 | 350 pour 0.3 | 25.7 | 1057 | 0.78 | 0.795 |
| 2x35 | 494/0. Je suis désolé.3 | 28.6 | 1368 | 0.554 | 0.565 |
| 2x50 | 684/0. Je vous en prie.3 | 33.2 | 1881 | 0.386 | 0.393 |
| 2x70 | 969 et 0.3 | 37.1 | 2457 | 0.272 | 0.277 |
| 2x95 | 1330/0. Je vous en prie.3 | 42.3 | 3270 | 0.206 | 0.21 |
| 3x1.5 | 30/0. Je vous en prie.25 | 10.1 | 141 | 13.3 | 13.7 |
| 3 fois 2.5 | 50/0. Je suis désolé.25 | 11.8 | 203 | 7.98 | 8.21 |
| 3x4. Je suis désolée.0 | Je suis à 80/0.25 | 13.7 | 286 | 4.95 | 5.09 |
| 3x6. Je suis désolé.0 | Je suis à 119/0.25 | 15.2 | 374 | 3.3 | 3.39 |
| 3x10 | 200 pour 0.25 | 20.4 | 665 | 1.91 | 1.95 |
| 3x16 | 315/0. Je vous en prie.25 | 23.2 | 905 | 1.21 | 1.24 |
| 3x25 | 350 pour 0.3 | 27.5 | 1334 | 0.78 | 0.795 |
| 3x35 | 494/0. Je suis désolé.3 | 30.7 | 1740 | 0.554 | 0.565 |
| 3x50 | 684/0. Je vous en prie.3 | 35.5 | 2397 | 0.386 | 0.393 |
| 3x70 | 969 et 0.3 | 39.7 | 3155 | 0.272 | 0.277 |
| 3 × 95 | 1330/0. Je vous en prie.3 | 45.5 | 4230 | 0.206 | 0.21 |
| 3x120 | 1691 et 0.3 | 49.3 | 5120 | 0.161 | 0.164 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Q: Quels câbles fabriquez-vous?
R: Énergie, contrôle, communication, câbles aériens et industriels sur mesure.
Q: Vos câbles sont-ils à la hauteur des normes internationales?
R: Oui, conforme à la CEI, UL et CE pour une qualité mondiale.
Q: Puis-je avoir des câbles personnalisés?
R: Bien sûr! Services OEM/ODM pour les spécifications, les longueurs et les matériaux.
Q: Quelle est votre MOQ?
R: 100 m pour les câbles standard; conditions flexibles pour les commandes sur mesure.
Q: Quelle est la durée de production?
R: 7 à 14 jours (standard); 15 à 25 jours (personnalisé).
Q: Comment assurez-vous la qualité?
R: vérification complète du procédé de fabrication des matières premières jusqu'aux essais de conductivité et de durabilité.
Q: Puis-je obtenir des échantillons gratuits?
R: échantillons gratuits pour les clients qualifiés (frais collectés).
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques