كابل مطاطي مرن 450/750 فولت H07RN-F/H05RN-F لبناء المباني
| Application: | بناء | Sheath: | ممحاة |
| Insulation Options: | PVC أو المطاط أو EPR | Metric Cross-Sections: | 10mm² إلى 240mm² |
| Conductor Material: | نحاس | Color: | الأسود ، البرتقالي ، الأحمر ، إلخ. |
| High Light: | كابل مطاطي 450/750 فولت H07RN-F,كابل مطاطي مرن للبناء,كابل مطاطي H05RN-F مع ضمان |
||
كابل مطاطي مرن 450/750 فولت H07RN-F/H05RN-F لبناء المباني
التطبيق
تم تصميم الكابلات لتوفير مرونة عالية ولديها القدرة على مقاومة الطقس، والزيت / الدهون، والتوترات الميكانيكية والحرارية.مصادر الطاقة المتنقلة، أماكن العمل، والمرافق الصوتية والبصرية،مناطق الموانئ والسدود.
البناء
1موصل: موصل نحاسي مرن من الدرجة 5
2العزل: EPR ((إيثيلين بروبلين المطاط)
3الغلاف: PCP ((Polychioroprene)

البيانات التقنية
نموذج H07RN-F الجهد الاسمي U0/U IS 450/750V
طراز H05RN-F الجهد الاسمي U0/U IS 300/500V
طراز H05RR-F الجهد الاسمي U0/U IS 300/500V
يمكن أن تكون درجة حرارة العمل لفترة طويلة من قلب السلك أعلى من 60C
المواصفات
| -عبر مقطعية مساحة (ملي متر مربع) |
لا. قطر سلك (ن/ملم) |
الإشارة بشكل عام قطرها (ملم) |
الإشارة وزن (kg/km) |
المقاومة عند 20°C ماكس |
|
| النحاس النواة |
مغلفة بالقطن جوهر النحاس |
||||
| 2 × 1.5 | 30/0.25 | 9.4 | 116 | 13.3 | 13.7 |
| 2 × 2.5 | خمسون بالمائة25 | 11.0 | 166 | 7.98 | 8.21 |
| 2×40 | 80/0.25 | 12.8 | 232 | 4.95 | 5.09 |
| 2 × 6.0 | 119/0.25 | 14.2 | 291 | 3.3 | 3.39 |
| 2 × 10 | 200/0.25 | 19.0 | 534 | 1.91 | 1.95 |
| 2x16 | 315/0.25 | 21.6 | 740 | 1.21 | 1.24 |
| 2x25 | 350/0.3 | 25.7 | 1057 | 0.78 | 0.795 |
| 2x35 | 494/0.3 | 28.6 | 1368 | 0.554 | 0.565 |
| 2×50 | 684/0.3 | 33.2 | 1881 | 0.386 | 0.393 |
| 2x70 | 969/0.3 | 37.1 | 2457 | 0.272 | 0.277 |
| 2x95 | 1330/0.3 | 42.3 | 3270 | 0.206 | 0.21 |
| 3 × 1.5 | 30/0.25 | 10.1 | 141 | 13.3 | 13.7 |
| 3 × 2.5 | خمسون بالمائة25 | 11.8 | 203 | 7.98 | 8.21 |
| ثلاثة × أربعة0 | 80/0.25 | 13.7 | 286 | 4.95 | 5.09 |
| 3 × 6.0 | 119/0.25 | 15.2 | 374 | 3.3 | 3.39 |
| 3 × 10 | 200/0.25 | 20.4 | 665 | 1.91 | 1.95 |
| 3x16 | 315/0.25 | 23.2 | 905 | 1.21 | 1.24 |
| 3×25 | 350/0.3 | 27.5 | 1334 | 0.78 | 0.795 |
| 3x35 | 494/0.3 | 30.7 | 1740 | 0.554 | 0.565 |
| 3x50 | 684/0.3 | 35.5 | 2397 | 0.386 | 0.393 |
| 3x70 | 969/0.3 | 39.7 | 3155 | 0.272 | 0.277 |
| 3 × 95 | 1330/0.3 | 45.5 | 4230 | 0.206 | 0.21 |
| 3x120 | 1691/0.3 | 49.3 | 5120 | 0.161 | 0.164 |





الأسئلة الشائعة
س: ما هي الكابلات التي تصنعها؟
الجواب: الطاقة، التحكم، الاتصالات، الكابلات الصناعية العلوية والمخصصة.
س: هل كابلاتكم تتوافق مع المعايير العالمية؟
ج: نعم متوافقة مع IEC و UL و CE للجودة العالمية.
س: هل يمكنني الحصول على كابلات مخصصة؟
ج: بالتأكيد! خدمات OEM / ODM للمواصفات والأطوال والمواد.
س: ما هو MOQ الخاص بك؟
ج: 100 متر للأسلاك القياسية؛ شروط مرنة للطلبات المخصصة.
س: كم مدة الإنتاج؟
الجواب: 7~14 يوماً (معياري) ؛ 15~25 يوماً (مخصص).
س: كيف تضمنون الجودة؟
ج: فحص كامل للعملية ◄ المواد الخام إلى اختبارات القيادة والمتانة.
س: هل يمكنني الحصول على عينات مجانية؟
ج: عينات مجانية للعملاء المؤهلين (شحنات جمع).