Câble résistant au feu basse tension 0,6/1kV avec conducteur en cuivre et isolation XLPE pour applications de sécurité incendie
Propriétés de base
Lieu d'origine:
Hebei, Chine
Nom de la marque:
Low Voltage Fire Resistant Cable
Attestation:
ISO,CE,IEC,TUV
Numéro de modèle:
YJY N2X2Y
Propriétés commerciales
Quantité minimum de commande:
Négociable
Prix:
Négociable
Conditions de paiement:
LC, T/T
Capacité d'approvisionnement:
100 km / semaine
Caractéristiques
| Insulation Material: | XLPE | Conductor Material: | cuivre |
| Sheath: | PE | Type: | 0,6 / 1kV |
| Cross Section: | 0,5-630 mm2 | Feature: | Capacité de mise à feu |
| High Light: | 0Cable résistant au feu de 0,6/1 kV,Cable à basse tension à conducteur de cuivre |
||
Description de produit
Cable à incendie à basse tension de 0,6/1 kV CU/XLPE/PE YJY N2X2Y
Ce câble résistant au feu est conçu pour les systèmes de distribution d'électricité basse tension où la sécurité incendie est essentielle, pour des applications de 0,6/1 kV.
Applications
Convient à l'installation dans des conduits de câbles, des applications souterraines et des installations exposées dans divers environnements industriels et commerciaux.
Détails de la construction
- Conducteur: conducteur en cuivre en filets de classe 1/classe 2
- Couche réfractaire: ruban adhésif à mica d'or à face unique
- Isolation: XLPE (polyéthylène relié)
- Options de remplissage: corde à larmes en polypropylène ou remplissage ignifuge
- Enveloppe extérieure: polyéthylène (PE)
Paramètres du produit - câbles à trois cœurs
| Spécifications (mm2) | Diamètre du conducteur (mm) | Diamètre extérieur approximatif (mm) | Poids approximatif du câble (kg/km) |
|---|---|---|---|
| 3*10 | 4 | 17.0 à 17.3 | 460.1 à 518.4 |
| 3*16 | 5 | 19.2-19. Je vous en prie.5 | 652.7 à 727.3 |
| 3*25 | 5.59 | 21.7 | 941.7 à 1030.0 |
| 3*35 | 6.62 | 23.9 | 1236.9-1346. Je vous en prie.2 |
| 3 fois 50 | 7.65 | 26.5 à 27.4 | 1616.8-1797. Je suis désolé.7 |
| 3*70 | 9.21 | 306 à 31.4 | 2264.6-2498. Je suis désolé.7 |
| 3*95 | 10.78 | 341 à 35.0 | 3043.3-3330. Je vous en prie.1 |
| 3*120 | 12.12 | 376 à 38.5 | 3791.7-4135. Je suis désolé.4 |
| 3*150 | 13.69 | 42.3-43. Je vous en prie.1 | 4690.4-5116. Je vous en prie.1 |
| 3*185 | 15.21 | 46.6 à 47.5 | 5819.2-6331. Je vous en prie.8 |
| 3 fois 240 | 17.4 | 52.2-53. Je vous en prie.0 | 7547.6 à 8180.2 |
| 3*300 | 19.55 | 57.6 | 9389.3-10057. Je vous en prie.7 |
| 3*400 | 22.05 | 64.4 | 11855.9-12691. Je vous en prie.4 |
Quatre câbles de base
| Spécifications (mm2) | Diamètre du conducteur (mm) | Diamètre extérieur approximatif (mm) | Poids approximatif du câble (kg/km) |
|---|---|---|---|
| Quatre fois un.5 | 1.37 | 11.7-12. Je vous en prie.4 | 165.3 à 180.3 |
| 4 fois 2.5 | 1.75 | 12.6 à 13.4 | 211.9 à 228.7 |
| 4*4 | 2.22 | 13.7-14. Je vous en prie.0 | 279Un à deux cent quatre-vingt-huit.0 |
| 4*6 | 2.74 | 14.9 à 15.2 | 370.4 à 392.0 |
| 4*10 | 4 | 187 à 19.0 | 582.0 à 646.6 |
| 4*16 | 5 | 21.4 | 838.5 à 916.4 |
| 4*25 | 5.59 | 23.8 | 1212.3-1310. Je vous en prie.8 |
| 4*35 | 6.62 | 26.3 | 1599.7-1721. Je vous en prie.4 |
| 4*50 | 7.65 | 29.5 à 30.3 | 2110.8-2313. Je vous en prie.0 |
| 4*70 | 9.21 | 33.9 à 34.8 | 2961.9-3223. Je suis désolé.5 |
| 4*95 | 10.78 | 37.9 à 38.8 | 3987.3-4307. Je vous en prie.2 |
| 4*120 | 12.12 | 42.0 à 42.8 | 4988.0-5372. Je vous en prie.8 |
| 4*150 | 13.69 | 47.0 à 47.8 | 6147.6 à 6622.7 |
| 4*185 | 15.21 | 52.0 à 52.8 | 7653.0-8226. Je vous en prie.3 |
| 4*240 | 17.4 | 58.2-59. Je vous en prie.0 | 9929.3-10636. Je vous en prie.8 |
| 4*300 | 19.55 | 64.2 | 12353Je suis désolée.3 |
| 4*400 | 22.05 | 71.8 | 15597.2-16532. Je vous en prie.3 |
Cinq câbles de base
| Spécifications (mm2) | Diamètre du conducteur (mm) | Diamètre extérieur approximatif (mm) | Poids approximatif du câble (kg/km) |
|---|---|---|---|
| 5 fois 1.5 | 1.37 | 12.7-13. Je vous en prie.4 | 194.6-211. Je vous en prie.5 |
| 5 fois 2.5 | 1.75 | 13.7-14. Je vous en prie.4 | 251.8 à 270.8 |
| 5*4 | 2.22 | 14.9 à 15.2 | 334.8 à 356.2 |
| 5*6 | 2.74 | 16.2-16. Je vous en prie.6 | 447.7-472. Je suis désolé.3 |
| 5*10 | 4 | 20.7 | 713.2-785. Je vous en prie.5 |
| 5*16 | 5 | 23.4 | 10256 à 119.7 |
| 5*25 | 5.59 | 26.2 | 1490.0 à 1609.3 |
| 5*35 | 6.62 | 28.9 | 1971.7-2119. Je vous en prie.4 |
| 5*50 | 7.65 | 32.6 à 33.4 | 2618.3-2859. Je vous en prie.1 |
| 5*70 | 9.21 | 376 à 38.4 | 36771 à 3 989.9 |
| 5*95 | 10.78 | 42.2-43. Je vous en prie.0 | 4970.8-5356. Je vous en prie.2 |
| 5*120 | 12.12 | 46.5 à 47.3 | 6197.0-6659. Je vous en prie.7 |
| 5*150 | 13.69 | 52.2-53. Je vous en prie.0 | 7659.4-8233. Je vous en prie.1 |
| 5*185 | 15.21 | 57.8 à 58.6 | 9532.9 à 10226.6 |
Nous contacter pour plus de détails
Obtenez des spécifications techniques complètes et des informations sur les prix de nos câbles à incendie.
À propos de notre société
Nos projets
Emballage
Questions fréquemment posées
Quels sont les principaux types de produits de câbles que fabrique votre entreprise?
Nous sommes spécialisés dans la production de différents types de câbles d'alimentation, de câbles de commande, de câbles de communication et de câbles spéciaux, y compris mais sans s'y limiter les câbles isolés en PVC, les câbles d'alimentation XLPE,câbles miniers, câbles maritimes et câbles photovoltaïques.
À quelles normes internationales vos produits sont-ils conformes?
Nos produits sont conformes à diverses normes internationales, telles que la CEI, BS, UL, ASTM, GB, etc., selon le type de produit. Nous pouvons fournir des produits conformes à différentes normes internationales.
Quels certificats de qualité avez-vous?
Nous avons obtenu les certifications ISO et CCC du système de gestion de la qualité, et certains produits ont également obtenu des certifications internationales.Nous pouvons également demander des certifications spécifiques basées sur les exigences du client.
Quel est le délai de livraison?
Les produits standard sont généralement en stock et peuvent être expédiés dans un délai de 7 à 15 jours.
Acceptez-vous des produits personnalisés?
Nous fournissons un service OEM et ODM, nous pouvons personnaliser les produits câblés selon les exigences spéciales du client, y compris les spécifications, les couleurs, l'emballage et ainsi de suite.