| নিরোধক উপাদান: | এক্সএলপিই | কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা |
|---|---|---|---|
| শিথ: | পিই | টাইপ: | 0.6/1 কেভি |
| ক্রস সেকশন: | 0.5-630mm2 | বৈশিষ্ট্য: | অগ্নিসংক্রান্ত |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0.6/1kV অগ্নি প্রতিরোধী তারের,তামার কন্ডাক্টর নিম্ন ভোল্টেজ ক্যাবল,এক্সএলপিই আইসোলেশন ফায়ার রেটেড ক্যাবল |
||
| স্পেসিফিকেশন (মিমি 2) | কন্ডাক্টরের ব্যাসার্ধ (মিমি) | বাইরের ব্যাসার্ধ (মিমি) | ক্যাবলের আনুমানিক ওজন (কেজি/কিমি) |
|---|---|---|---|
| ৩x১০ | 4 | 17.০-১৭।3 | 460.১-৫১৮।4 |
| ৩x১৬ | 5 | 19.২-১৯।5 | 652.৭-৭২৭।3 |
| ৩×২৫ | 5.59 | 21.7 | 941.৭-১০৩০0 |
| ৩×৩৫ | 6.62 | 23.9 | 1236.9-1346.2 |
| ৩x৫০ | 7.65 | 26.5-27।4 | 1616.8-1797.7 |
| ৩×৭০ | 9.21 | 30.৬-৩১।4 | 2264.6-2498.7 |
| ৩×৯৫ | 10.78 | 34.1-35.0 | 3043.৩-৩৩৩০।1 |
| ৩×১২০ | 12.12 | 37.৬-৩৮।5 | 3791.7-4135.4 |
| ৩×১৫০ | 13.69 | 42.3-43.1 | 4690.4-5116.1 |
| ৩×১৮৫ | 15.21 | 46.৬-৪৭।5 | 5819.২-৬৩৩১।8 |
| ৩×২৪০ | 17.4 | 52.২-৫৩।0 | 7547.6-8180.2 |
| ৩×৩০০ | 19.55 | 57.6 | 9389.3-10057.7 |
| ৩×৪০০ | 22.05 | 64.4 | 11855.9-12691.4 |
| স্পেসিফিকেশন (মিমি 2) | কন্ডাক্টরের ব্যাসার্ধ (মিমি) | বাইরের ব্যাসার্ধ (মিমি) | ক্যাবলের আনুমানিক ওজন (কেজি/কিমি) |
|---|---|---|---|
| ৪x১।5 | 1.37 | 11.7-124 | 165.3-180.3 |
| ৪x২।5 | 1.75 | 12.6-134 | 211.৯-২২৮।7 |
| ৪x৪ | 2.22 | 13.7-140 | 279.1-2980 |
| ৪x৬ | 2.74 | 14.৯-১৫।2 | 370.৪-৩৯২।0 |
| ৪x১০ | 4 | 18.৭-১৯0 | 582.0-6466 |
| ৪x১৬ | 5 | 21.4 | 838.5-9164 |
| ৪×২৫ | 5.59 | 23.8 | 1212.3-1310.8 |
| ৪×৩৫ | 6.62 | 26.3 | 1599.7-17214 |
| ৪x৫০ | 7.65 | 29.5-30।3 | 2110.৮-২৩১৩।0 |
| ৪×৭০ | 9.21 | 33.৯-৩৪।8 | 2961.9-3223.5 |
| ৪×৯৫ | 10.78 | 37.৯-৩৮।8 | 3987.3-4307.2 |
| ৪×১২০ | 12.12 | 42.০-৪২.8 | 4988.০-৫৩৭২।8 |
| ৪×১৫০ | 13.69 | 47.০-৪৭।8 | 6147.6-6622.7 |
| ৪×১৮৫ | 15.21 | 52.০-৫২।8 | 7653.0-8226.3 |
| ৪×২৪০ | 17.4 | 58.২-৫৯।0 | 9929.৩-১০৬৩৬8 |
| ৪×৩০০ | 19.55 | 64.2 | 12353.7-13101.3 |
| ৪×৪০০ | 22.05 | 71.8 | 15597.২-১৬৫৩২।3 |
| স্পেসিফিকেশন (মিমি 2) | কন্ডাক্টরের ব্যাসার্ধ (মিমি) | বাইরের ব্যাসার্ধ (মিমি) | ক্যাবলের আনুমানিক ওজন (কেজি/কিমি) |
|---|---|---|---|
| ৫x১।5 | 1.37 | 12.7-134 | 194.6-2115 |
| ৫x২।5 | 1.75 | 13.7-144 | 251.৮-২৭০।8 |
| ৫x৪ | 2.22 | 14.৯-১৫।2 | 334.৮-৩৫৬।2 |
| ৫x৬ | 2.74 | 16.২-১৬।6 | 447.7-472.3 |
| ৫x১০ | 4 | 20.7 | 713.২-৭৮৫।5 |
| ৫x১৬ | 5 | 23.4 | 1025.6-1119.7 |
| ৫×২৫ | 5.59 | 26.2 | 1490.০-১৬০৯।3 |
| ৫×৩৫ | 6.62 | 28.9 | 1971.7-2119.4 |
| ৫x৫০ | 7.65 | 32.৬-৩৩।4 | 2618.3-2859.1 |
| ৫×৭০ | 9.21 | 37.৬-৩৮।4 | 3677.1-3989.9 |
| ৫×৯৫ | 10.78 | 42.২-৪৩।0 | 4970.8-5356.2 |
| ৫×১২০ | 12.12 | 46.৫-৪৭।3 | 6197.০-৬৬৫৯7 |
| ৫×১৫০ | 13.69 | 52.২-৫৩।0 | 7659.4-82331 |
| ৫×১৮৫ | 15.21 | 57.৮-৫৮।6 | 9532.9-10226.6 |
সামগ্রিক রেটিং
Rating Snapshot
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা