| Plaats van herkomst: | Hebei, China. |
|---|---|
| Merknaam: | Flexible Copper Electrical Cable |
| Certificering: | CE,TUV,CCC,UL |
| Modelnummer: | BVR |
| Min. bestelaantal: | 100 meter |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | staal houten trommel |
| Levertijd: | 10 dagen |
| Betalingscondities: | T/T,L/C |
| Levering vermogen: | 1000 km/week |
| Geschatte Voltag: | 450/750V | Isolatie: | PVC |
|---|---|---|---|
| Temperatuur: | Maximaal 70°C | Isolatiedikte: | 0.6 mm ~ 1.4 mm |
| Geleidingsgrootte: | 0.75 mm2 tot en met 35 mm2 | Geleidermateriaal: | Koper |
| Markeren: | Koperen elektrische kabel laagspanning,10 mm PVC-isolatie-elektrische kabel |
||
BVR-kabel(Flexible PVC-Insulated Copper Building Wire) wordt veel gebruikt in elektrische installaties vanwege zijnkoperen geleider met strengerenPVC-isolatie.
Stroomdragend vermogen (70°C omgeving)
| Tandwijdte (mm2) | Stroom (A) | Typische toepassingen |
|---|---|---|
| 0.75 | 6 tot 8 | Kleine verlichting, signaalcircuits |
| 1.5 | 10-14 | Elektrische elektrische stopcontacten |
| 2.5 | 16 tot 25 | Airconditioners, apparaten voor groot vermogen |
| 4 | 25 tot 32 | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
| 6 | 32 tot 40 | Hoofdtoevoerlijnen, distributiepanelen |
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies