| Luogo di origine: | Hebei, Cina. |
|---|---|
| Marca: | Zhongdong |
| Certificazione: | CE,TUV,CCC,UL |
| Numero di modello: | BVR |
| Quantità di ordine minimo: | 100 metri |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | tamburo di legno d'acciaio |
| Tempi di consegna: | 10 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C |
| Capacità di alimentazione: | 1000 km/settimana |
| Voltag stimato: | 450/750v | Isolamento: | PVC |
|---|---|---|---|
| Temperatura: | 70°C Max | Spessore dell'isolamento: | 0.6 mm ~ 1.4 mm |
| Conduttore Size: | 0.75 mm2 a 35 mm2 | materiale conduttore: | Acciaio |
| Evidenziare: | Cavo elettrico in rame a bassa tensione,Cavo elettrico isolante in PVC da 10 mm |
||
Cavo BVR(Flexible PVC-Insulated Copper Building Wire) è ampiamente utilizzato negli impianti elettrici a causa della suaconduttore di rame a filo- eIsolamento in PVC.
Capacità portatrice di corrente (70°C ambiente)
| Sezione trasversale (mm2) | Corrente (A) | Applicazioni tipiche |
|---|---|---|
| 0.75 | 6-8 | Piccole luci, circuiti di segnalazione |
| 1.5 | 10-14 | Apparecchi elettrici per la produzione di energia elettrica |
| 2.5 | 16-25 | Climatizzatori, apparecchi ad alta potenza |
| 4 | 25-32 | Sotto-circuiti, piccole caselle di distribuzione |
| 6 | 32-40 | Linee di approvvigionamento principali, pannelli di distribuzione |