| วัสดุตัวนำ: | ทองแดง | วัสดุฉนวน: | XLPE |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | ทางอุตสาหกรรม | เสื้อแจ็กเกต: | พีวีซี |
| สี: | ไม่จำเป็น | แกน: | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
| เน้น: | สายควบคุมแบบแอนโดล XLPE,สายไฟแรงดันต่ำแบบหุ้มฉนวน PVC,สายเคเบิลอุตสาหกรรมทนไฟ |
||
| สเปค mm2 | กว้างของตัวนํา mm | ความหนาชื่อของเครื่องกันหนาว mm | ความหนาชื่อของหมวก mm |
|---|---|---|---|
| 5x15 | 1.38 | 0.7 | 1.8 |
| 5x25 | 1.78 | 0.7 | 1.8 |
| 5×4 | 2.25 | 0.7 | 1.8 |
| 5×6 | 2.76 | 0.7 | 1.8 |
| 5 × 10 | 4.0 | 0.7 | 1.8 |
| 5×16 | 5.0 | 0.7 | 1.8 |
| 5×25 | 6.1 | 0.9 | 1.8 |
| 5×35 | 7.2 | 0.9 | 1.8 |
| 5×50 | 8.4 | 1.0 | 2.0 |
| 5×70 | 10.0 | 1.1 | 2.1 |
| 5×95 | 12.0 | 1.1 | 2.3 |
| 5×120 | 13.0 | 1.2 | 2.4 |
| 5×150 | 14.9 | 1.4 | 2.6 |
| 5×185 | 16.5 | 1.6 | 2.8 |
| 5×240 | 18.4 | 1.7 | 3.0 |
| 5×300 | 21.0 | 1.8 | 3.2 |
| 5×400 | 23.4 | 2.0 | 3.6 |
การจัดอันดับโดยรวม
Rating Snapshot
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด