| 導体材質: | 銅 | 断熱材: | XLPE |
|---|---|---|---|
| アプリケーション: | 工業用 | ジャケット: | PVC |
| 色: | オプション | コア: | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
| ハイライト: | XLPE断熱制御ケーブル,PVC編組シールド低電圧ケーブル,難燃性産業用ケーブル |
||
| 仕様 mm2 | 導体直径 mm | 単離材の名目厚さ mm | 容器の名義厚さ mm |
|---|---|---|---|
| 5 × 1 について5 | 1.38 | 0.7 | 1.8 |
| 5 × 2 について5 | 1.78 | 0.7 | 1.8 |
| 5×4 | 2.25 | 0.7 | 1.8 |
| 5×6 | 2.76 | 0.7 | 1.8 |
| 5×10 | 4.0 | 0.7 | 1.8 |
| 5×16 | 5.0 | 0.7 | 1.8 |
| 5×25 | 6.1 | 0.9 | 1.8 |
| 5×35 | 7.2 | 0.9 | 1.8 |
| 5×50 | 8.4 | 1.0 | 2.0 |
| 5×70 | 10.0 | 1.1 | 2.1 |
| 5×95 | 12.0 | 1.1 | 2.3 |
| 5×120 | 13.0 | 1.2 | 2.4 |
| 5×150 | 14.9 | 1.4 | 2.6 |
| 5×185 | 16.5 | 1.6 | 2.8 |
| 5×240 | 18.4 | 1.7 | 3.0 |
| 5×300 | 21.0 | 1.8 | 3.2 |
| 5×400 | 23.4 | 2.0 | 3.6 |
総格付け
Rating Snapshot
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー