| Lugar de origen: | Hebei, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | LSZH Low Voltage Cable |
| Certificación: | ISO,CCC,TUV,CE,VDE |
| Número de modelo: | Baja tensión |
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | tambor de madera de acero |
| Tiempo de entrega: | días 10work |
| Condiciones de pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
| Capacidad de la fuente: | 100KM/semana |
| Material aislante: | XLPE | Solicitud: | Construcción |
|---|---|---|---|
| Material conductor: | cobre | Vaina: | CLORURO DE POLIVINILO |
| Núcleos: | 4core | Armadura: | sin armadura |
| Resaltar: | Cable de halógenos de baja tensión con baja humedad y cero,Cable STA de baja tensión de 4 núcleos,N2X2Y Cables halógenos sin humo |
||
Conductor:Conductor de cobre trenzado Clase 1/Clase 2
Capa refractaria:Cinta de mica dorada de una sola cara
Aislamiento:XLPE
Relleno (opciones):Cuerda de rotura de malla de polipropileno o relleno ignífugo
Cubierta exterior:LOSH
Tensión nominal:Uo/U: 0.6/1kV, Um: 1.2kV
Temperatura máxima de funcionamiento del conductor:+90℃
Temperatura ambiente de funcionamiento:-15℃ a +55℃
Temperatura de tendido del cable:No inferior a 0℃ (Cuando la temperatura ambiente es inferior a 0℃, el cable debe precalentarse)
Radio de curvatura mínimo:Un solo núcleo: 20D, Multi núcleo: 15D (D es el diámetro exterior real del cable)
| N.º de núcleos x sección transversal (mm²) | Espesor del aislamiento (mm) | Espesor de la cubierta interior (mm) | Espesor de la cubierta (mm) | Ø exterior aprox. (mm) | Peso aprox. (kg/km) | Intensidades nominales en el aire 30℃ (A) | Intensidades nominales enterradas 20℃ (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 x 35 | 2.5 | 1.3 | 2.3 | 43.5 | 2993 | 144 | 181 |
| 3 x 50 | 2.5 | 1.3 | 2.4 | 46.5 | 3601 | 172 | 215 |
| 3 x 70 | 2.5 | 1.4 | 2.5 | 49.3 | 4368 | 213 | 263 |
| 3 x 95 | 2.5 | 1.4 | 2.6 | 54.3 | 5348 | 261 | 315 |
| 3 x 120 | 2.5 | 1.5 | 2.8 | 57.9 | 6303 | 301 | 358 |
| 3 x 150 | 2.5 | 1.6 | 2.9 | 61.7 | 7405 | 341 | 402 |
| 3 x 185 | 2.5 | 1.6 | 3.0 | 65.4 | 8646 | 392 | 456 |
| 3 x 240 | 2.6 | 1.7 | 3.2 | 70.7 | 10573 | 459 | 527 |
| 3 x 300 | 2.8 | 1.8 | 3.4 | 77.3 | 12779 | 532 | 599 |
| 3 x 400 | 3.0 | 2.0 | 3.7 | 88.1 | 17225 | 624 | 685 |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas