| 단열재: | XLPE | 애플리케이션: | 건설 |
|---|---|---|---|
| 도체 재료: | 구리 | 칼집: | PVC |
| 코어: | 4 코어 | 갑옷: | 비무장 |
| 강조하다: | 저연소 제로 할로겐 케이블 저전압,4코어 저전압 STA 케이블,N2X2Y 저연소 제로 할로겐 케이블 |
||
지휘자:클래스 1/클래스 2 밧줄이 있는 구리 선도기
불탄층:단면 금 광석 테이프
단열:XLPE
필러 (선택)폴리프로필렌 망물 눈물 로프 또는 불 retardant 채우기
외부 껍질:손실
정압 등급:Uo/U: 0.6/1kV, Um: 1.2kV
수송기의 최대 작동 온도:+90°C
작동 환경 온도:-15°C ~ +55°C
케이블 설치 온도:최소 0°C (환경 온도가 0°C 이하인 경우 케이블을 미리 가열해야 합니다)
최소 굽기 반지름:단일 코어: 20D, 멀티 코어: 15D (D는 케이블의 실제 외부 지름)
| 원자 덩어리 x 가로 세컨드 (mm2) | 단열 두께 (mm) | 내부 껍질 두께 (mm) | 껍질 두께 (mm) | 외 Ø 약 (mm) | 무게 약 (kg/km) | 공기 속의 현재 등급 30°C (A) | 20°C (A) 에 묻힌 현재 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 x 35 | 2.5 | 1.3 | 2.3 | 43.5 | 2993 | 144 | 181 |
| 3 x 50 | 2.5 | 1.3 | 2.4 | 46.5 | 3601 | 172 | 215 |
| 3 x 70 | 2.5 | 1.4 | 2.5 | 49.3 | 4368 | 213 | 263 |
| 3 x 95 | 2.5 | 1.4 | 2.6 | 54.3 | 5348 | 261 | 315 |
| 3 x 120 | 2.5 | 1.5 | 2.8 | 57.9 | 6303 | 301 | 358 |
| 3 x 150 | 2.5 | 1.6 | 2.9 | 61.7 | 7405 | 341 | 402 |
| 3 x 185 | 2.5 | 1.6 | 3.0 | 65.4 | 8646 | 392 | 456 |
| 3 x 240 | 2.6 | 1.7 | 3.2 | 70.7 | 10573 | 459 | 527 |
| 3 x 300 | 2.8 | 1.8 | 3.4 | 77.3 | 12779 | 532 | 599 |
| 3 x 400 | 3.0 | 2.0 | 3.7 | 88.1 | 17225 | 624 | 685 |
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰