| 
 | 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Tipo de producto: | Baja tensión | El conductor: | De aleación de aluminio | 
|---|---|---|---|
| Válvula de tensión: | Las demás: | Serie: | 8000 | 
| Insultación: | XLPE | el color: | Negro | 
| Resaltar: | Cable de alimentación de conductor de aluminio de 600 V,El cable de alimentación de aluminio XHHW-2,Cables de alimentación de aluminio de la serie AA8000 | ||
Los cables de aleación de aluminio de la serie AA-8000 (por ejemplo, AA-8030, AA-8176) se utilizan ampliamente en sistemas eléctricos debido a su peso ligero, rentabilidad,y un rendimiento mecánico/eléctrico superior al del aluminio puro.
1Distribución de energía
Cables de construcción: circuitos de rama, alimentadores y cables de entrada de servicio (conforme al artículo 310 del NEC).
Redes de servicios públicos: líneas aéreas y de distribución subterránea (cables URD).
Energía renovable: cajas combinadoras de parques solares y conexiones de aerogeneradores.
2Sistemas industriales
Los motores de alimentación: circuitos de HVAC y bombas (norma IEEE 841).
Centros de datos: líneas eléctricas de tránsito y de respaldo.
Poder temporal: sitios de construcción y instalaciones de eventos.
Ahorro de costes: ~ 40% más ligero y 50% más barato que el cobre (con el tamaño adecuado).
Durabilidad: Excelente resistencia al deslizamiento y a la temperatura (300% mejor que AA-1350).
El cumplimientoEncuentrosLas especificaciones de la norma ASTM B800(EE.UU.),Se trata de la IEC 62004(global), ySe aplicará el procedimiento siguiente:(China).
Serie XHHW-2
| Especificación. | Número | Dimensión nominal | Peso del cable(kg/km) | ||
| espesor del aislamiento | Diámetro | Se trata de la XHHW-2 | |||
| 8 | 7 | 1.14 | 3.40 | 5.76 | 44.55 | 
| 6 | 7 | 1.14 | 4.29 | 6.65 | 62.37 | 
| 4 | 7 | 1.14 | 5.41 | 7.77 | 86.13 | 
| 2 | 7 | 1.14 | 6.81 | 9.17 | 127.71 | 
| 1 | 18 | 1.40 | 7.59 | 10.46 | 163.35 | 
| 1 por ciento | 18 | 1.40 | 8.51 | 11.40 | 198.99 | 
| 2/00 | 18 | 1.40 | 9.60 | 12.42 | 242.06 | 
| 3/00 | 18 | 1.40 | 10.74 | 13.61 | 297.00 | 
| 4/00 | 18 | 1.40 | 12.09 | 14.17 | 366.80 | 
| 250 | 35 | 1.65 | 13.21 | 16.59 | 439.56 | 
| 300 | 35 | 1.65 | 14.50 | 17.86 | 533.12 | 
| 350 | 35 | 1.65 | 15.60 | 19.02 | 595.48 | 
| 400 | 35 | 1.65 | 16.69 | 20.12 | 672.70 | 
| 500 | 35 | 1.65 | 18.69 | 22.07 | 825.66 | 
| 600 | 58 | 2.03 | 20.70 | 24.87 | 1008.32 | 
| 700 | 58 | 2.03 | 22.28 | 26.42 | 1161.27 | 
| 750 | 58 | 2.03 | 23.09 | 27.20 | 1237.00 | 
| 900 | 58 | 2.03 | 25.37 | 29.51 | 1465.69 | 
| 1000 | 58 | 2.03 | 26.90 | 31.06 | 1618:66 | 
Persona de Contacto: Mr. Bai
Teléfono: +8619829885532