| 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Typ: | Niedrigspannung | Leiter: | Aluminiumlegierung | 
|---|---|---|---|
| Spannung: | 600 V | Reihe: | 8000 | 
| Beleidigung: | XLPE | Farbe: | Schwarz | 
| Hervorheben: | 600 V Aluminiumleiter-Stromkabel,XHHW-2 Aluminium-Stromkabel,Stromkabel aus Aluminium der Serie AA8000 | ||
Die AA-8000-Serie Aluminiumlegierungskabel (z. B. AA-8030, AA-8176) werden aufgrund ihres leichten Gewichts, ihrer Kosteneffizienz,und überlegene mechanische/elektrische Leistung im Vergleich zu reinem Aluminium.
1. Stromverteilung
Gebäudeverkabelung: Verzweigungsschaltkreise, Zuführungen und Betriebseingangskabel (NEC-Artikel 310 entsprechen).
Versorgungsnetze: Luftleitungen und unterirdische Verteilung (URD-Kabel).
Erneuerbare Energien: Solarpark-Kombinatoren und Windkraftanlagenanschlüsse.
2. Industrielle Systeme
Motorzuführungen: HVAC- und Pumpenkreise (IEEE-Norm 841).
Rechenzentren: Busway-Streckleitung und Ersatzstromleitungen.
Vorübergehende Leistung: Baustellen und Veranstaltungseinrichtungen.
Kosteneinsparungen: ~ 40% leichter und 50% billiger als Kupfer (bei richtiger Größe).
Haltbarkeit: Ausgezeichnete Kriech-/Wärmebeständigkeit (300% besser als AA-1350).
Einhaltung der VorschriftenTagungenASTM B800(USA),IEC 62004(global) undDie in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten.(China).
XHHW-2-Serie
| Spezifikationen. | Zahl | Nenngröße | Kabelgewicht(kg/km) | ||
| Isolationsdicke | Durchmesser | XHHW-2 | |||
| 8 | 7 | 1.14 | 3.40 | 5.76 | 44.55 | 
| 6 | 7 | 1.14 | 4.29 | 6.65 | 62.37 | 
| 4 | 7 | 1.14 | 5.41 | 7.77 | 86.13 | 
| 2 | 7 | 1.14 | 6.81 | 9.17 | 127.71 | 
| 1 | 18 | 1.40 | 7.59 | 10.46 | 163.35 | 
| 1/00 | 18 | 1.40 | 8.51 | 11.40 | 198.99 | 
| 2/00 | 18 | 1.40 | 9.60 | 12.42 | 242.06 | 
| 3/00 | 18 | 1.40 | 10.74 | 13.61 | 297.00 | 
| 4/00 | 18 | 1.40 | 12.09 | 14.17 | 366.80 | 
| 250 | 35 | 1.65 | 13.21 | 16.59 | 439.56 | 
| 300 | 35 | 1.65 | 14.50 | 17.86 | 533.12 | 
| 350 | 35 | 1.65 | 15.60 | 19.02 | 595.48 | 
| 400 | 35 | 1.65 | 16.69 | 20.12 | 672.70 | 
| 500 | 35 | 1.65 | 18.69 | 22.07 | 825.66 | 
| 600 | 58 | 2.03 | 20.70 | 24.87 | 1008.32 | 
| 700 | 58 | 2.03 | 22.28 | 26.42 | 1161.27 | 
| 750 | 58 | 2.03 | 23.09 | 27.20 | 1237.00 | 
| 900 | 58 | 2.03 | 25.37 | 29.51 | 1465.69 | 
| 1000 | 58 | 2.03 | 26.90 | 31.06 | 1618:66 | 
Ansprechpartner: Mr. Bai
Telefon: +8619829885532