| 기갑: | 무장하지 않은 | 외장재: | PVC |
|---|---|---|---|
| 지휘자 크기: | 다양합니다 | 격리: | 절연 |
| 정격전압: | 8.7/15kV | 길이: | 다양합니다 |
| 강조하다: | 구리선 장갑 STA 케이블,강철 테이프 장갑 STA 케이블,15kV STA 케이블 중전압 |
||
| 사양 mm² | 도체 직경 mm | 절연 두께 mm | 절연 외부 직경 ±1.0mm | 자켓 두께 mm | 대략적인 외부 직경 mm | 무게 kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1×25 | 6.0 | 4.5 | 17.0 | 1.6 | 23.0 | 703 |
| 1×35 | 7.0 | 4.5 | 18.0 | 1.7 | 24.2 | 832 |
| 1×50 | 8.2 | 4.5 | 19.2 | 1.7 | 25.4 | 977 |
| 1×70 | 10.0 | 4.5 | 20.8 | 1.8 | 27.2 | 1228 |
| 1×95 | 11.6 | 4.5 | 22.6 | 1.8 | 29.0 | 1519 |
| 1×120 | 13.0 | 4.5 | 24.0 | 1.9 | 30.6 | 1799 |
| 1×150 | 14.4 | 4.5 | 25.4 | 1.9 | 32.0 | 2093 |
| 1×185 | 16.1 | 4.5 | 27.2 | 2.0 | 34.0 | 2485 |
| 1×240 | 18.4 | 4.5 | 29.4 | 2.1 | 36.4 | 3076 |
| 1×300 | 20.6 | 4.5 | 31.6 | 2.1 | 38.6 | 3693 |
| 1×400 | 23.4 | 4.5 | 34.4 | 2.2 | 41.6 | 4566 |
| 1×500 | 26.6 | 4.5 | 38.4 | 2.3 | 46.2 | 5749 |
| 1×630 | 30.0 | 4.5 | 41.8 | 2.4 | 49.8 | 7135 |
| 1×800 | 34.0 | 4.5 | 45.8 | 2.6 | 54.2 | 8912 |
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰