| 전압: | 3.6/6KV | 격리: | XLPE |
|---|---|---|---|
| 재킷: | PVC | 특징: | LSZH |
| 정사: | 스틸 테이프 | 애플리케이션: | 지하, 오버 헤드, 실내, 광업 및 전력 분배 등 |
| 강조하다: | XLPE 단열된 LV 전력 케이블,저전압 전기 케이블 OEM,3 코어 LV 전력 케이블 |
||
| 사양(mm²) | 도체 외경(mm) | 공칭 외피 두께(mm) | 대략적인 케이블 외경(mm) | 케이블의 대략적인 무게(kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 3X1.5 RE | 1.38 | 1.8 | 10.2 | 132 (CU) / 104 (AL) |
| 3X2.5 RE | 1.78 | 1.8 | 11.1 | 168.7 (CU) / 122 (AL) |
| 3X4 RE | 2.24 | 1.8 | 12.1 | 220.4 (CU) / 145.8 (AL) |
| 3X6 RE | 2.76 | 1.8 | 13.2 | 296.6 (CU) / 184.7 (AL) |
| 3X10 CC | 3.8 | 1.8 | 15.4 | 439.4 (CU) / 252.9 (AL) |
| 3X16 CC | 4.8 | 1.8 | 17.6 | 645.9 (CU) / 347.4 (AL) |
| 3X25 CC | 6 | 1.8 | 21 | 937.2 (CU) / 470.9 (AL) |
| 3X35 CC | 7 | 1.8 | 23.2 | 1231.6 (CU) / 578.7 (AL) |
| 3X50 SM | 8 | 1.8 | 22.1 | 1611.4 (CU) / 678.8 (AL) |
| 3X70 SM | 9.5 | 1.9 | 25.7 | 2213.1 (CU) / 907.4 (AL) |
| 3X95 SM | 11 | 2 | 28.7 | 2938.7 (CU) / 1166.6 (AL) |
| 3X120 SM | 12.4 | 2.1 | 32.5 | 3687 (CU) / 1448.5 (AL) |
| 3X150 SM | 13.8 | 2.3 | 36.8 | 4598.4 (CU) / 1800.4 (AL) |
| 3X185 SM | 15.4 | 2.4 | 40.9 | 5654.8 (CU) / 2203.8 (AL) |
| 3X240 SM | 17.5 | 2.6 | 45.7 | 7268 (CU) / 2791.1 (AL) |
| 3X300 SM | 19.6 | 2.8 | 50.5 | 9019.7 (CU) / 3423.5 (AL) |
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰