| 단열재: | XLPE | 애플리케이션: | 건설 |
|---|---|---|---|
| 도체 재료: | 구리 | 칼집: | PVC |
| 코어: | 4 코어 | 갑옷: | 비무장 |
| 강조하다: | 장갑이 없는 XLPE 단열 케이블,LV 엑스라이페는 비닐 케이블을 격리했습니다 |
||
| 코어 및 명목 가로 가로 가로 가로 (mm2) | 단열의 두께 (mm) | 껍질 두께 (mm) | 대략 전체 지름 (mm) | 대략 무게 (kg/km) | 수송기의 최대 DC 저항 (~ 20°C) (Ω/km) | 현재 운반 용량 공기 (A) | 현재 운반 능력 지상 (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4X15 | 0.7 | 1.8 | 12.6 | 160 | 12.1 | 21 | 30 |
| 4X25 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 210 | 7.41 | 28 | 39 |
| 4X4 | 0.7 | 1.8 | 14.8 | 280 | 4.61 | 37 | 51 |
| 4X6 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 380 | 3.08 | 47 | 64 |
| 4X10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 530 | 1.83 | 65 | 86 |
| 4X16 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 800 | 1.15 | 84 | 110 |
| 4X25 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 1240 | 0.727 | 110 | 140 |
| 4X35 | 0.9 | 1.8 | 28.3 | 1600 | 0.524 | 135 | 170 |
| 4X50 | 1.0 | 1.8 | 28.4 | 2000 | 0.387 | 170 | 205 |
| 4X70 | 1.1 | 2.0 | 33.1 | 2800 | 0.268 | 215 | 250 |
| 4X95 | 1.1 | 2.1 | 37.1 | 4000 | 0.193 | 265 | 300 |
| 4X120 | 1.2 | 2.2 | 40.8 | 5000 | 0.153 | 310 | 345 |
| 4X150 | 1.4 | 2.4 | 45.2 | 6100 | 0.124 | 350 | 385 |
| 4X185 | 1.6 | 2.6 | 52.1 | 7600 | 0.0991 | 405 | 435 |
| 4X240 | 1.7 | 2.8 | 57.8 | 9500 | 0.0754 | 480 | 500 |
| 4X300 | 1.8 | 3.0 | 63.5 | 12000 | 0.0601 | 555 | 565 |
| 4x400 | 2.0 | 3.3 | 70.9 | 16000 | 0.0470 | 640 | 640 |
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰