| 断熱材: | XLPE | 導体材質: | 銅 |
|---|---|---|---|
| シース: | PVC | コア: | 1コア、3コア |
| 鎧: | 装甲鋼鉄テープ | ||
| ハイライト: | 35kV 装甲電線,3コアの中圧電源ケーブル,XLPE絶縁鋼線装甲ケーブル |
||
| 仕様 (mm2) | 導体直径 (mm) | 隔熱厚さ (±1.0mm) | 表面直径 (mm) | ケーブル重量 (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 3×50 | 7.6±02 | 31.2 | 81.8 | 8065 |
| 3×70 | 9.2±02 | 32.8 | 85.6 | 9116 |
| 3×95 | 10.9±02 | 34.5 | 89.5 | 10298 |
| 3×120 | 12.2±02 | 35.8 | 92.8 | 11418 |
| 3×150 | 13.6±02 | 37.2 | 96.2 | 12614 |
| 3×185 | 15.2±02 | 38.8 | 99.8 | 14066 |
| 3×240 | 17.4±02 | 41.0 | 105.1 | 16311 |
| 3×300 | 19.5±02 | 43.1 | 109.9 | 18616 |
| 3×400 | 22.0±02 | 45.6 | 116.0 | 21704 |
| 3×500/35 | 240.8±02 | 49.2 | 129.4 | 27029 |
| 3×630/35 | 28.2±02 | 52.6 | 137.5 | 32059 |
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー