| 断熱材: | XLPE | 導体材質: | 銅 |
|---|---|---|---|
| シース: | PVC | コア: | 1コア、3コア |
| 鎧: | 装甲鋼鉄テープ | ||
| ハイライト: | 35kV Armoured Electrical Cable,3 Core Medium Voltage Power Cable,XLPE Insulation Steel Wire Armoured Cable |
||
| Specs (mm²) | Conductor Diameter (mm) | Insulation Thickness (±1.0mm) | Approx Outer Diameter (mm) | Approx Cable Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 3×50 | 7.6±0.2 | 31.2 | 81.8 | 8065 |
| 3×70 | 9.2±0.2 | 32.8 | 85.6 | 9116 |
| 3×95 | 10.9±0.2 | 34.5 | 89.5 | 10298 |
| 3×120 | 12.2±0.2 | 35.8 | 92.8 | 11418 |
| 3×150 | 13.6±0.2 | 37.2 | 96.2 | 12614 |
| 3×185 | 15.2±0.2 | 38.8 | 99.8 | 14066 |
| 3×240 | 17.4±0.2 | 41.0 | 105.1 | 16311 |
| 3×300 | 19.5±0.2 | 43.1 | 109.9 | 18616 |
| 3×400 | 22.0±0.2 | 45.6 | 116.0 | 21704 |
| 3×500/35 | 24.8±0.2 | 49.2 | 129.4 | 27029 |
| 3×630/35 | 28.2±0.2 | 52.6 | 137.5 | 32059 |
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー