| उत्पत्ति के प्लेस: | हेबेई, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Zhongdong |
| प्रमाणन: | IEC,CE,ISO,TUV |
| मॉडल संख्या: | Nyby Nayby |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | रोल, लकड़ी के ड्रम, स्टील ड्रम, रील या अनुकूलित |
| प्रसव के समय: | अलग-अलग QTY के आधार पर 7-30 दिन |
| भुगतान शर्तें: | ,एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100 किमी/सप्ताह |
| वोल्टेज: | 600V, 1000V | मद संख्या: | Nyby Nayby |
|---|---|---|---|
| इन्सुलेशन: | पीवीसी | मुख्य: | 2 करोड़ |
| कवच: | स्टील टेप | जैकेट: | पीवीसी |
| प्रमुखता देना: | पीवीसी अछूता पावर केबल दो कोर,स्टील टेप बख्तरबंद पीवीसी पावर केबल |
||
0.6/1kV पीवीसी अछूता पावर केबल दो कोर स्टील टेप बख्तरबंद NYBY NAYBY
आवेदन
निर्माण
लाभ
विशेषता
विनिर्देश
|
नाममात्र अनुभाग क्षेत्रफल |
कुल व्यास |
केबल का अनुमानित भार |
कंडक्टर का अधिकतम डीसी प्रतिरोध |
||
|
मिमी2 |
मिमी |
किलोग्राम/किमी |
Ω/किमी |
||
|
|
|
कु |
अल |
20°C Cu |
20°C Al |
|
2×1.5 RE |
12 |
217.7 |
सम्पर्क करने का विवरण
अधिक पीवीसी इंसुलेटेड पावर केबल
| ||