10 AWG Cable solaire photovoltaïque UL DC 2KV XLPE isolant câble solaire PV
Propriétés de base
Lieu d'origine:
Hebei, en Chine
Nom de la marque:
Solar Photovoltaic Cable
Attestation:
CCC,IEC,VDE,TUV,ISO
Numéro de modèle:
PV1-F
Propriétés commerciales
Quantité minimum de commande:
Négociable
Prix:
Négociable
Conditions de paiement:
L/C,T/T
Capacité d'approvisionnement:
500KM/week
Caractéristiques
| Insulation Material: | XLPE | Max. Temperature at Conductor: | 120ºC |
| Conductor Material: | Cuivre en conserve de classe 5 | Nominal Voltage: | DC 2KV |
| Core: | 1 noyau | Colour: | Noir / Autres couleurs disponibles sur demande |
| High Light: | 10 AWG câble solaire photovoltaïque,Exploitants de câbles solaires isolants |
||
Description de produit
10 AWG câble solaire UL DC 2KV XLPE isolation
Applications
- Interconnexion de panneaux solaires
- Systèmes montés sur le toit et au sol
- Le câblage latéral en courant continu
- Intégration du stockage de la batterie
La structure
- Conducteur: cuivre étainé (fil flexible à filets à noyau unique de classe 5).
- Isolement: PVC (chlorure de polyvinyle) Offre une isolation électrique et une protection mécanique.
- Voltage nominal: typiquement 450/750V (pour les applications à basse tension).
- Flexibilité: hautement flexible grâce à des conducteurs à brins fins, adapté aux applications dynamiques.
- Les normes sont conformes à la norme EN 50618 (UE), à la norme IEC 62930 et aux certifications TÜV (pour les applications solaires).
Caractéristiques
- Conducteur: 10AWG en cuivre en conserve (filamenté pour plus de souplesse).
- Isolement/enveloppe: polymère résistant aux UV, relié en croisement (par exemple, XLPO).
- Les normes sont conformes à la norme UL 4703, à la norme TÜV EN 50618 et à la norme CEI 62930.
paramètre
| Taille | N° de fils | Diamètre du conducteur | Épaisseur d'isolation | Une overdose approximative. | Poids approximatif |
| Le nombre d'heures de travail | mm | mm | mm | Poids de l'appareil | |
| 12 | 7 | 2.26 | 1.52 | 5.3 | 58 |
| 10 | 7 | 2.87 | 1.52 | 5.9 | 80 |
| 8 | 7 | 3.61 | 2.03 | 7.7 | 131 |
| 6 | 7 | 4.52 | 2.03 | 8.6 | 168 |
| 4 | 7 | 5.72 | 2.03 | 9.8 | 247 |
| 3 | 7 | 6.40 | 2.03 | 10.5 | 301 |
| 2 | 7 | 7.19 | 2.03 | 11.3 | 368 |
| 1 | 19 | 8.18 | 2.41 | 13.0 | 470 |
| 1/0 | 19 | 9.19 | 2.41 | 14.0 | 577 |
| 2/0 | 19 | 10.00 | 2.41 | 14.8 | 707 |
| 3/0 | 19 | 11.60 | 2.41 | 16.4 | 877 |
| Les femmes enceintes | 19 | 13.00 | 2.41 | 17.8 | 1085 |
| 250 | 37 | 14.20 | 2.79 | 19.8 | 1295 |
| 300 | 37 | 15.50 | 2.79 | 21.1 | 1533 |
| 350 | 37 | 16.80 | 2.79 | 22.4 | 1770 |
| 400 | 37 | 17.90 | 2.79 | 23.5 | 2005 |
| 450 | 37 | 19.00 | 2.79 | 24.6 | 2241 |
| 500 | 37 | 20.00 | 2.79 | 25.6 | 2475 |
| 550 | 61 | 21.10 | 3.18 | 27.5 | 2747 |
| 600 | 61 | 22.00 | 3.18 | 28.4 | 2981 |
| 650 | 61 | 22.90 | 3.18 | 29.3 | 3216 |
| 700 | 61 | 23.70 | 3.18 | 30.1 | 3450 |
| 750 | 61 | 24.60 | 3.18 | 31.0 | 3685 |
| 800 | 61 | 25.40 | 3.18 | 31.8 | 3919 |
| 900 | 61 | 26.90 | 3.18 | 33.3 | 4382 |
| 1000 | 61 | 28.40 | 3.18 | 34.8 | 4846 |
Notation globale
cinq étoiles
100%
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Toutes les critiques
-
Kreally good support and professional