| Lieu d'origine: | Hebei, en Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Zhongdong |
| Certification: | ISO,CCC,TUV,CE,VDE |
| Numéro de modèle: | Faible tension |
| Quantité de commande min: | Négociable |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | tambour en bois en acier |
| Délai de livraison: | jours 10work |
| Conditions de paiement: | L/C,T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 km par semaine |
| Matériau isolant: | XLPE | Application: | Construction |
|---|---|---|---|
| Matériau conducteur: | Cuivre | Gaine: | PVC |
| Cœurs: | 4cores | Armure: | Non blindé |
| Mettre en évidence: | Cable isolant XLPE non blindé,Le PVC isolé par xlpe de BT a engainé le câble |
||
Le câblage des machines et des équipements: transmission de puissance fiable pour les moteurs, les pompes et les systèmes de contrôle.
Énergie temporaire Evénements, chantiers de construction et installations portables (où la protection mécanique n'est pas essentielle).
Isolation par XLPE∆ Résistance thermique plus élevée (jusqu'à90°C) par rapport aux câbles en PVC standard.
Enveloppe en PVCRésistant à l'humidité, à l'abrasion et aux produits chimiques pour une utilisation en intérieur ou en extérieur.
Conducteur de cuivre¢ Excellente conductivité, souplesse et résistance à la corrosion.
Non blindés (non blindés)Il est léger, peu coûteux et facile à installer dans des conduits, des plateaux ou des conduits.
La norme IEC 60502-1 / BS 5467 / VDE 0276-603 (pour les câbles LV isolés par XLPE).
Convient pour les environnements secs, humides et modérément hostiles (non recommandé pour l'enterrement direct sans protection supplémentaire).
Construction
Les conducteurs:cuivre recuit solide
Isolement:Polyéthylène (XLPE) en liaison croisée
Enveloppe extérieure:Polyvinyl chlorure (PVC) ou halogène à faible teneur en fumée (LSZH)
| Nombre de noyaux et section nominale | Épaisseur de l'isolation | Épaisseur de la gaine | Diamètre global approximatif | Poids approximatif | Résistance de courant continu maximale du conducteur ((20°C) | Capacité de charge actuelle | |
| (mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | Dans l'air | Dans le sol (A) |
| 4X1. Je vous en prie.5 | 0.7 | 1.8 | 12.6 | 160 | 12.1 | 21 | 30 |
| 4X2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 210 | 7.41 | 28 | 39 |
| 4X4 | 0.7 | 1.8 | 14.8 | 280 | 4.61 | 37 | 51 |
| 4X6 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 380 | 3.08 | 47 | 64 |
| 4X10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 530 | 1.83 | 65 | 86 |
| 4X16 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 800 | 1.15 | 84 | 110 |
| 4X25 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 1240 | 0.727 | 110 | 140 |
| 4X35 | 0.9 | 1.8 | 28.3 | 1600 | 0.524 | 135 | 170 |
| 4X50 | 1.0 | 1.8 | 28.4 | 2000 | 0.387 | 170 | 205 |
| 4X70 | 1.1 | 2.0 | 33.1 | 2800 | 0.268 | 215 | 250 |
| 4X95 | 1.1 | 2.1 | 37.1 | 4000 | 0.193 | 265 | 300 |
| 4X120 | 1.2 | 2.2 | 40.8 | 5000 | 0.153 | 310 | 345 |
| 4X150 | 1.4 | 2.4 | 45.2 | 6100 | 0.124 | 350 | 385 |
| 4X185 | 1.6 | 2.6 | 52.1 | 7600 | 0.0991 | 405 | 435 |
| 4X240 | 1.7 | 2.8 | 57.8 | 9500 | 0.0754 | 480 | 500 |
| 4X300 | 1.8 | 3.0 | 63.5 | 12000 | 0.0601 | 555 | 565 |
| 4X400 | 2.0 | 3.3 | 70.9 | 16000 | 0.0470 | 640 | 640 |
1.Production de câbles sur mesure
2.Services d'OEM/ODM
3.Tests et certification
4.Assistance technique et conseil
5.Logistique et emballage
6.Services après-vente
7.Des solutions durables