| Lieu d'origine: | Hebei, en Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | XLPE Insulated LV Cable |
| Certification: | ISO,CCC,CE,TUV |
| Numéro de modèle: | Je vous en prie |
| Quantité de commande min: | Négociable |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Bourdon en bois |
| Délai de livraison: | jours 10work |
| Conditions de paiement: | L/C,T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 km par semaine |
| Matériau isolant: | XLPE | Matériau conducteur: | Cuivre |
|---|---|---|---|
| Veste: | LSZH | Température de fonctionnement: | 90 ° C |
| Tension nominale: | 0.6 /1KV | Couleur: | Noir |
| Mettre en évidence: | LSZH câble LV enveloppé 1KV,0.6KV LV câble avec conducteur de cuivre |
||
Les câbles sont principalement utilisés dans les réseaux électriques,les applications souterraines, extérieures et intérieures, ainsi que les conduites de câbles où le feu, les émissions de fumée et les fumées toxiques constituent une menace potentielle pour la vie et les équipements.
Le conducteur:Le cuivre électrolytique, classe 5 (flexible), basé sur les normes EN 60228 et IEC 60228.
Isolement:Polyéthylène lié transversalement (XLPE)
Le revêtement intérieur: PVC
Enveloppe extérieure:Enveloppe extérieure en PVC de type ST2 selon la norme CEI 60502-1. Couleur noire.
Croix nominale surface de section de conducteur ((mm2) |
Nominale épaisseur de isolation (mm) |
Épaisseur de l'intérieur Couverture ((mm) |
Épaisseur de l'acier bande (mm) |
Nominale épaisseur de enveloppe (mm) |
Approximativement dans l'ensemble diamètre ((mm) |
Approximativement.poids (kg/km) |
|||
| Je vous en prie₃ | Le nombre de personnes concernées | Le numéro de série: | Le numéro de série: | ||||||
| 3x4 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 16 | 476 | 438 | 400 | 289 |
| 3x6 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 17 | 571 | 530 | 457 | 416 |
| 3 x 10 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 20 | 784 | 736 | 591 | 543 |
| 3 × 16 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 24 | 1341 | 1283 | 1036 | 978 |
| 3 × 25 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 28 | 1750 | 1684 | 1273 | 1207 |
| 3 × 35 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 30 | 2154 | 2078 | 1493 | 1417 |
| 3x50 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 30 | 2527 | 2447 | 1631 | 1551 |
| 3 × 70 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 35 | 3537 | 3435 | 2244 | 2142 |
| 3 × 95 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 38 | 4477 | 4358 | 2681 | 2562 |
| 3 × 120 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.4 | 42 | 5388 | 5254 | 3123 | 2989 |
| 3 × 150 | 1.4 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 46 | 6818 | 6662 | 4023 | 3867 |
| 3 × 185 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 51 | 8213 | 8027 | 4716 | 4530 |
| 3×240 | 1.7 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 56 | 10252 | 10030 | 5659 | 5437 |
| 3 × 300 | 1.8 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 58 | 12338 | 12097 | 6571 | 6330 |
![]()
![]()
![]()
Q1: Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
A1: Nous sommes fabricant avec plus de 20 ans dans la fabrication de câbles.
Q2: Avez-vous votre propre équipe de R&D?
R2: Oui, nous pouvons personnaliser les produits selon vos exigences.
Q3: Quelle est la qualité?
A3: Nous avons le meilleur ingénieur professionnel et un système strict de contrôle qualité.
Q4: Pouvons-nous être votre distributeur?
R4: Nous recherchons un distributeur et un agent dans le monde entier.
Q5. Quelle est votre MOQ
A5. Nous avons une politique de MOQ flexible, veuillez nous contacter pour plus de détails
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques