| Plaats van herkomst: | Hebei, China. |
|---|---|
| Merknaam: | Zhongdong |
| Certificering: | CCC,IEC,VDE,TUV,ISO |
| Modelnummer: | BVBVR |
| Min. bestelaantal: | Onderhandelbaar |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Houten trommel |
| Levertijd: | 7-30 dagen op basis van verschillende kwantiteiten |
| Betalingscondities: | L/C,T/T |
| Levering vermogen: | 1000 km/week |
| Type geleider: | Stranded | Nominale spanning: | 300/500V, 450/750V |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Residentiële/commerciële | Keywords: | Aardkabel, aarddraad |
| Materiaal: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Kleur: | Aanpasbaar |
| Markeren: | H05V-R Elektrische draad,DIN VDE 0281-3 Elektrische draad,PVC-geïsoleerde bouwdraad |
||
H05V-R Elektrische draad PVC geïsoleerde bouwdraad DIN VDE 0281-3 DIN EN 60228 BS6004
BV-draad, afgekort als plastic koperdraad, staat ook bekend als koperkern PVC-geïsoleerde haakdraad.van de soort gebruikt in elektrische installaties, alledaagse apparaten, instrumenten en telecommunicatieapparatuur met een wisselspanning van 450/750 V en lager.
Conductor: Gekleurde koperen
Isolatie: PVC (polyvinylchloride)
![]()
Standaardspanning:450/750Vof300/500V
Temperatuurbepaling
Maximale werktemperatuur van de geleider:+70°C
Werktemperatuur van de omgeving:-15°C~+40°C
Temperatuur voor het leggen van kabels:Ten minste 0°C(Wanneer de omgevingstemperatuur onder 0°C ligt, moet de kabel voorverwarmd worden.)
Minimale buigradius
6D(D is de werkelijke buitendiameter van de kabel)
| Tekeningsgraad | Constructie van geleiders | Isolatiedikte | Algemene diameter max. | Min Isolatieweerstand@ 70oC | Gewichtspercentage |
| (mm2) | (nr/mm) | (mm) | (mm) | (ohm/Km) | (kg/km) |
| 1x0.75 | 7/0.97 | 0.6 | 2.8 | 0.012 | 11 |
| 1x1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 3 | / | 14 |
| 1x1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.4 | 0.01 | 21 |
| 1x2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 4.2 | 0.009 | 32 |
| 1x4 | 7/0.85 | 0.8 | 4.8 | 0.008 | 45 |
| 1x6 | 7/1.04 | 0.8 | 5.4 | 0.007 | 65 |
| 1x10 | 7/1.35 | 1 | 6.8 | 0.007 | 110 |
| 1x16 | 7/1.70 | 1 | 8 | 0.005 | 165 |
| 1x25 | 7/2.14 | 1.2 | 9.8 | 0.005 | 264 |
| 1x35 | 7/2.52 | 1.2 | 11 | 0.004 | 360 |
| 1x50 | 19/1.78 | 1.4 | 13 | 0.005 | 490 |
| 1x70 | 19/2.14 | 1.4 | 15 | 0.004 | 685 |
| 1x95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.5 | 0.004 | 946 |
| 1x120 | 37/2.03 | 1.6 | 19 | 0.003 | 1181 |
| 1x150 | 37/2.25 | 1.8 | 21 | 0.003 | 1453 |
| 1x185 | 37/2.52 | 2 | 23.5 | 0.003 | 1821 |
| 1x240 | 61/2.24 | 2.2 | 26.5 | 0.003 | 2383 |
| 1x300 | 61/2.50 | 2.4 | 29.5 | 0.003 | 2983 |
| 1x400 | 61/2.85 | 2.6 | 33.5 | 0.003 | 3800 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1: Bent u fabrikant of handelaar?
A1: We zijn een fabriek, we hebben productiebases in de provincie Hebei
Vraag 2: Hoe zit het met uw levertijd?
A2: Over het algemeen kunnen we de productie afmaken en de goederen binnen 7 dagen leveren. Als uw bestelling groot is, raadpleeg dan onze verkooppersoneel voor de specifieke productietijd.
Q3: Kun je een monsterservice aanbieden?
A3: Ja, we kunnen gratis monsters aanbieden, maar de verzendkosten moeten door u worden in rekening gebracht.
V4: Hoe zit het met uw naverkoopservice?
A4: Wij hebben een professioneel verkoopteam om uw behoeften vóór de verkoop nauwkeurig te begrijpen en te proberen problemen te voorkomen.U bent welkom om te raadplegen.
Q5: Kun je OEM accepteren?
A5: Ja, wij kunnen. Voel u vrij om ons uw vereisten te vertellen, en onze professionele ingenieurs zullen u helpen het meest geschikte plan te maken.
V6: Waarom uw bedrijf?
A6:We hebben meer dan 20 jaar ervaring in de productie en export van kabels en kabels.We kennen elk detail tijdens het exporteren en elke index van kabels.
Algemene rating
Rating Snapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies