Đường dẫn khỏa thân nhôm AAC tùy chỉnh 16mm2-800mm2 cho cáp điện trên cao
| Insulation Material: | KHÔNG CÓ | Application: | Trên không |
| Conductor Material: | tất cả nhôm | Jacket: | KHÔNG CÓ |
| Type: | Dây dẫn trần | Size: | 4-1000mm2 |
| High Light: | Bộ dẫn không bằng nhôm AAC tùy chỉnh,Đường dẫn không dây cáp điện trên cao |
||
AAC nhôm chỉ dẫn trên không dây điện
Ứng dụng
Các dây dẫn nhôm 1350:
Lớp AA: cho các dây dẫn trần thường được sử dụng trong đường dây trên không.
Lớp A: cho các dây dẫn phải được phủ bằng vật liệu chống thời tiết và cho các dây dẫn trần khi đòi hỏi sự linh hoạt hơn.
Xây dựng
Sợi kim loại nhôm 1350-H19, thắt lưng đồng tâm
Loại
1. AAC: Tất cả các chất dẫn nhôm
2.ACSR:Aluminum Conductor Steel tăng cường
3. AAAC:All Alloy Aluminium Conductor
4. AACSR: kim loại hợp kim nhôm dẫn thép củng cố
5.ACAR:Aluminum Conductor Alloy tăng cường
6.ACSR/AW:Aluminum Conductor Aluminum Plated Steel tăng cường
Thông số kỹ thuật
| Đặc điểm kỹ thuật của các dây dẫn Al/Tiêu chuẩn GB1179 của Trung Quốc: | ||||||||||
Đặt tên |
Bị mắc cạn | Tính toán |
Nhìn chung |
D,C | Tính toán | Tính toán |
Sở hữu liên tục | |||
| Khu vực | Số | d Vùng đất | Chiều kính | Chống lại | d | d Trọng lượng | Capacity ((A) | |||
| Chiều kính | c | Phá vỡ | ||||||||
| mm2 | Không. | mm2 | mm | Q/km | Trọng lượng N | kg/km | 70°C | 80°C | 90°C | |
| 16 | 7/1.70 | 15.89 | 5.10 | 1.80200 | 2840 | 43.5 | 84 | 100 | 112 | |
| 25 | 7/2.15 | 25.41 | 6.45 | 1.12700 | 4355 | 69.6 | 112 | 133 | 151 | |
| 35 | 7/2.50 | 34.36 | 7.50 | 0.83320 | 5760 | 94.1 | 135 | 161 | 183 | |
| 50 | 7/3.00 | 49.48 | 9.00 | 0.57860 | 7930 | 135.5 | 168 | 202 | 230 | |
| 70 | 7/3.60 | 71.25 | 10.80 | 0.40180 | 10950 | 195.1 | 210 | 253 | 289 | |
| 95 | 7/4.16 | 95.14 | 12.48 | 0.30090 | 14450 | 260.5 | 250 | 304 | 347 | |
| 120 | 19/2.85 | 121.21 | 14.25 | 0.23730 | 19420 | 333.5 | 289 | 353 | 405 | |
| 150 | 19/3.15 | 148.07 | 15.75 | 0.19430 | 23310 | 407.4 | 327 | 400 | 460 | |
| 185 | 19/3.50 | 182.80 | 17.50 | 0.15740 | 28440 | 503.0 | 371 | 456 | 526 | |
| 210 | 19/3.75 | 209.85 | 18.75 | 0.13710 | 32260 | 577.4 | 403 | 497 | 574 | |
| 240 | 19/4.00 | 238.76 | 20.00 | 0.12050 | 36260 | 656.9 | 435 | 538 | 522 | |
| 300 | 37/3.20 | 297.57 | 22.40 | 0.09689 | 46850 | 820.4 | 496 | 617 | 715 | |
| 400 | 37/3.70 | 397.83 | 25.90 | 0.07247 | 61150 | 1097.0 | 588 | 738 | 859 | |
| 500 | 37/4.16 | 502.90 | 29.12 | 0.05733 | 76370 | 1387.0 | 674 | 852 | 995 | |
| 630 | 61/3.63 | 631.30 | 32.67 | 0.04577 | 91940 | 1744.0 | 768 | 977 | 1145 | |
| 800 | 61/4.10 | 805.36 | 36.90 | 0.03588 | 115900 | 2225.0 | 880 | 1129 | 1328 | |
-
Afast delivery and good quality, so as the service