| 애플리케이션: | 오버 헤드 분배 라인 | 코어 nos: | 1,2,3,4 더 멀티 코어 |
|---|---|---|---|
| 정격전압: | 15/35kV | 설치 학위: | -20 ℃ -90 ℃ |
| 중립 메신저: | AAC, AAAC 또는 ACSR | 격리: | PE/PVC |
| 강조하다: | 4 코어 ABC 전원 케이블,XLPE 절연 공중 번들 케이블,6.35/11kV 4중 UD 케이블 |
||
| 설명 | 단계 선도자 | 맨방울 선도자 (AAC) | 대략 전체 지름 및 무게 | 선착점 및 지름 | XLPE 두께 | 선착점 및 지름 | 직경 (mm) | 무게 (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 10mm2 + 10mm2 | 7/135 | 1.0 | 7/135 | 10.30 | 72 | |||
| 1×16mm2+16mm2 | 7/170 | 1.2 | 7/170 | 12.84 | 113 | |||
| 1×25mm2+25mm2 | 7/2.22 | 1.2 | 7/2.22 | 15.04 | 165 | |||
| 1×35mm2+35mm2 | 7/2.59 | 1.4 | 7/2.59 | 17.8B | 231 | |||
| 1×50mm2+50mm2 | 7/3.10 | 1.4 | 7/3.10 | 19.68 | 318 | |||
| 1×70mm2+50mm2 | 19/2.22 | 1.4 | 19 / 222 | 21.38 | 380 | |||
| 1×95mm2+50mm2 | 19/2.59 | 1.4 | 19 / 259 | 22.98 | 456 | |||
| 2×10mm2+10mm2 | 7/135 | 1.0 | 7 / 135 | 12.30 | 116 | |||
| 2×16mm2+16mm2 | 7/170 | 12 | 7 / 170 | 15.24 | 181 | |||
| 2×25mm2+25mm2 | 7/2.22 | 12 | 7 / 222 | 17.44 | 261 | |||
| 2×35mm2+35mm2 | 7/ 2.59 | 1.4 | 7 / 259 | 20.28 | 365 | |||
| 2×50mm2+50mm2 | 7/3.10 | 1.4 | 7 / 310 | 22.48 | 498 | |||
| 2×70mm2+50mm2 | 19/2.22 | 1.4 | 19 / 222 | 2588 | 622 | |||
| 2×95mm2+50mm2 | 19/2.59 | 1.4 | 19 / 259 | 29.08 | 774 | |||
| 3×10mm2+10mm2 | 7/135 | 1.0 | 7 / 135 | 14.76 | 160 | |||
| 3×16mm2+16mm2 | 7/170 | 1.2 | 7 / 170 | 18.28 | 249 | |||
| 3×25mm2+25mm2 | 7/2.22 | 1.2 | 7 / 222 | 20.92 | 357 | |||
| 3×35mm2+35mm2 | 7/2.59 | 1.4 | 7 / 259 | 24.33 | 499 | |||
| 3×50mm2+50mm2 | 7/3.10 | 1.4 | 7 / 310 | 26.97 | 678 | |||
| 3×70mm2 + 50mm2 | 19/2.22 | 1.4 | 19 / 222 | 31.05 | 864 | |||
| 3×95mm2+50mm2 | 19/2.59 | 1.4 | 19 / 259 | 34.89 | 1092 |
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰