| उत्पत्ति के प्लेस: | हेबेई, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Copper Shield Control Cable |
| प्रमाणन: | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE, cUL, CSA |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत के लिए |
| मूल्य: | To be negotiated |
| पैकेजिंग विवरण: | रोल, लकड़ी के ड्रम, स्टील ड्रम, रील या अनुकूलित |
| प्रसव के समय: | अलग-अलग QTY के आधार पर 7-30 दिन |
| भुगतान शर्तें: | ,एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100 किमी/सप्ताह |
| इंटरलॉक कवच सामग्री: | इस्पात | कंडक्टरों की संख्या: | 2-50 |
|---|---|---|---|
| इन्सुलेशन रंग: | स्वनिर्धारित | संख्या कोर: | मल्टी कोर |
| रिप कॉर्ड: | वैकल्पिक | प्रमाणपत्र: | यूएल, सीएसए, आरओएचएस |
| प्रमुखता देना: | 1.5 मिमी2 कॉपर शील्ड कंट्रोल केबल,ढाल नियंत्रण केबल बहु कोर,1.5 मिमी2 गैर बख्तरबंद नियंत्रण तार |
||
तांबा ढाल नियंत्रण केबल बहु कोर 1.5mm2 गैर बख्तरबंद नियंत्रण तार
पीवीसी अछूता तार और केबल निश्चित स्थानों पर बिछाने के लिए उपयुक्त है। इसका व्यापक रूप से बिजली उपकरण, प्रकाश व्यवस्था, दैनिक विद्युत उपकरण, उपकरण आदि को जोड़ने में उपयोग किया जाता है।
|
विवरण |
नामित वोल्टेज |
नाममात्र कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन (मिमी2) |
||||||
|
U0/U |
0.75 |
1 |
1.5 |
2.5 |
4 |
6 |
10 |
|
|
|
कोरों की संख्या |
|||||||
|
तांबे के कंडक्टर पीवीसी अछूता पीवीसी से घिरा हुआ नियंत्रण केबल |
450/750V |
2 रेटिंग और समीक्षा
सम्पर्क करने का विवरण
अधिक नियंत्रण केबल
| ||||||
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ